Гаплотипы в самом деле короткие, но попробывал часть прогнать через предиктор и получил такие результаты:
DYS393DYS390DYS19DYS391DYS385DYS426DYS388DYS439DYS389IDYS392DYS389II
14 23 13 10 16-18 0 0 0 13 14 32 Q M346
14 23 13 10 15-17 0 0 0 13 14 31 Q M346
13 23 14 11 13-15 0 0 0 13 13 30 ххххх
12 23 14 11 13-15 0 0 0 13 13 30 J1a2a1a2 P58
14 24 14 11 10, 13 0 0 0 14 14 30 N1c
13 23 14 10 13-18 0 0 0 14 11 31 ххххх
14 24 14 10 13-15 0 0 0 12 11 27 I1
12 23 14 10 13-18 0 0 0 14 11 30 J1a3-Z1828
13 25 14 11 11, 14 0 0 0 13 13 30 R1b
13 23 14 11 11, 13 0 0 0 13 11 28 I2a1a
13 25 14 10 11, 13 0 0 0 13 13 29 R1b
13 25 14 11 11, 15 0 0 0 14 13 29 R1b
14 25 14 11 11, 15 0 0 0 13 11 30 D1a
16 23 14 9 11, 16 0 0 0 13 13 26 ххххх
13 24 14 9 12 0 0 0 0 15 11 32 C2-M217
13 23 14 11 11, 14 0 0 0 14 11 32 N1b
13 23 14 10 12, 13 0 0 0 13 14 29 N1b
13 24 14 10 11, 13 0 0 0 12 13 29 R1b
14 23 14 10 11, 13 0 0 0 14 14 30 N1c
12 23 14 10 13, 17 0 0 0 13 11 28 ххххх
12 23 14 10 13, 17 0 0 0 13 11 31 ххххх
12 23 14 11 11, 14 0 0 0 13 13 28 R1b
13 23 14 13 11, 14 0 0 0 13 13 29 R1b
13 23 14 10 12, 13 0 0 0 13 11 29 N1b
13 23 14 10 11, 15 0 0 0 13 12 28 R1b
13 24 14 11 13, 14 0 0 0 13 11 29 J2a2-PF5008
14 25 14 10 11, 15 0 0 0 13 12 29 R1b
12 23 15 10 12, 16 0 0 0 13 11 29 J2a1h2
14 25 15 10 11, 15 0 0 0 13 11 29 C1b
14 23 15 10 9, 11 0 0 0 13 13 30 N1c
14 25 15 10 11, 14 0 0 0 13 11 30 R1a
13 25 15 9 11, 15 0 0 0 13 11 28 ххххх
13 25 15 11 11, 14 0 0 0 13 11 30 R1a
13 25 15 9 11, 14 0 0 0 13 14 29 R1b
15 24 15 11 11, 13 0 0 0 14 14 30 N1c
12 25 15 10 11, 13 0 0 0 13 11 29 R1a
12 24 15 11 11, 13 0 0 0 14 11 30 ххххх
14 23 15 11 13, 14 0 0 0 12 11 30 G2a2a - L91
13 23 15 10 12, 16 0 0 0 10 11 29 ххххх
14 24 15 10 14, 16 0 0 0 12 11 28 I2a2b-L38
14 23 15 10 13, 14 0 0 0 12 11 27 ххххх
14 21 15 10 13, 18 0 0 0 13 11 28 G2a2a - L91
12 23 15 10 12, 16 0 0 0 13 13 29 L1b
13 23 15 11 12, 14 0 0 0 13 11 29 ххххх
13 26 15 11 12, 15 0 0 0 14 11 31 I2a1
13 25 15 11 11, 12 0 0 0 13 11 30 ххххх
13 23 15 10 11, 13 0 0 0 14 12 30 N1b
13 24 15 11 11, 15 0 0 0 13 11 30 I2a1
14 23 15 12 11, 13 0 0 0 14 11 30 N1c
13 24 15 10 10, 12 0 0 0 13 12 30 C1b
13 23 15 9 15, 16 0 0 0 13 11 31 ххххх
13 22 15 10 14-0 0 0 0 12 13 28 ххххх
13 24 15 10 10, 14 0 0 0 13 12 30 ххххх
13 25 15 11 13, 15 0 0 0 13 14 30 O1
С вероятностью менее 50-60% относил к неопределённым:ххххх